
एजेडएच सीरीज बेसिक वैक्यूम जनरेटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Ina Chen
फ़ोन नंबर : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
विस्तार जानकारी |
|||
Rated air supply pressure bar: | 5.0 | Max. vacuum level -kPa: | 88 |
---|---|---|---|
Max. vacuum flow NL/min: | 7.0 | Max. break flow rate NL/min: | 40 |
Air consumption NL/min: | 11 |
उत्पाद विवरण
②-kPa③-kPa④-kPa⑤-kPa⑥-kPa |
||||||||||||||||
③विशिष्टता | ④निकास मार्ग⑤विशेष विशिष्टता | ⑥वैक्यूम फ़िल्टर | AZR | 05-φ0.5mm | ||||||||||||
H-उच्च वैक्यूम स्तर प्रकार | Nil-डायरेक्ट निकास | Nil-मानक प्रकार | Nil-मानक प्रकार | L-बड़ा वैक्यूम प्रवाह प्रकार | L-बड़ा वैक्यूम प्रवाह प्रकार | |||||||||||
-केन्द्रीकृत निकास | V-वैक्यूम डिटेक्शन पोर्ट | F -वैक्यूम फ़िल्टर के साथ | चयन | मोड वी | ||||||||||||
नोजल | ||||||||||||||||
व्यास 05 07 |
AZRO□ | AZRD5H | ||||||||||||||
AZR05LAZR□□-J11 | 8BAZR□□-J5B | |||||||||||||||
AZR05L-JAZRD7H-F | AZR07L-AZR□□--FAZRD5H-J-F | |||||||||||||||
AZR05L-J-FAZR□□-F | AZR07L--FAZRO□-J-V-FAZRD5H-J-V | |||||||||||||||
AZR05L-J-VAZR□□-F | AZR07L-VAZRO□-J-V-FAZRD5H-J-V-F | |||||||||||||||
AZRD5L-J-V-FAZR□□-V | AZR07L-J-V-FAZR□□-VAZRD5H-V | |||||||||||||||
AZR05L-VAZRD7H-F | AZRO7L-VAZRD7H-FAZRD5H-V-F | |||||||||||||||
AZR05L-V-FAZR□□-F | AZR07L-V-FAZR□□-FAZRD5H-F | |||||||||||||||
AZRO5L-FAZRD7H-F | AZR07L-Fतकनीकीपैरामीटर | |||||||||||||||
मॉडल रेटेड | ||||||||||||||||
दबाव | आपूर्ति दबाव बार हवा खपत |
अधिकतम वैक्यूम |
प्रवाह स्तर-kPaअधिकतम 10 |
प्रवाह दर NL/min हवा 10 |
NL/min 0 10 |
dB(A) वजन g |
एयर सप्लाई पोर्ट पी अनुशंसित |
नली | dia.mm-kPaपोर्ट वी विभिन्न 5.0 |
|||||||
11 | 22.0 | 40 | 11 | 60 | 10.5 | वैक्यूम | φ4 | 5.0 | 5.0 | |||||||
8B | 22.0 | 40 | 8.7 | 60 | 19.1 | वैक्यूम | 40 | Nobe:Mau.airsupplypresure is 6D bar | Nobe:Mau.airsupplypresure is 6D bar | |||||||
11 | 22.0 | 40 | 11 | 60 | 10.5 | अधिकतम। | φ4 | 5.0 | 5.0 | |||||||
5B | 22.0 | 40 | 22 | 60 | 19.1 | अधिकतम। | 40 | Nobe:Mau.airsupplypresure is 6D bar | Nobe:Mau.airsupplypresure is 6D bar | |||||||
वैक्यूम प्रवाह(NL/min)at | ||||||||||||||||
विभिन्न वैक्यूम स्तर(-kPa) स्तर एयर सप्लाई | ||||||||||||||||
दबाव | बार हवा खपत |
NL/min 0 10 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | अधिकतम। | वैक्यूम | स्तर-kPaAZR05H 5.0 |
||||
11 | 22.0 | 10.5 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 3.0 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 88 | वैक्यूम प्रवाह(NL/min) विभिन्न वैक्यूम स्तरों पर(-kPa) | 5.0 | ||||
22 | 22.0 | 19.1 | 8.7 | 7.4 | 6.5 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | 1.7 | 88 | AZR05L | 5.0 | ||||
11 | 22.0 | 10.5 | 8.7 | 6.9 | 5.0 | 2.9 | 22.0 | 58 | वैक्यूम प्रवाह(NL/min) विभिन्न वैक्यूम स्तरों पर(-kPa) | विभिन्न वैक्यूम स्तरों तक पहुंचने के लिए निकासी समय(s/L)(-kPa) | ||||||
22 | 22.0 | 19.1 | 14.5 | 9.4 | 7.2 | 4.3 | 1.0 | 58 | वैक्यूम प्रवाह(NL/min) विभिन्न वैक्यूम स्तरों पर(-kPa) | विभिन्न वैक्यूम स्तरों तक पहुंचने के लिए निकासी समय(s/L)(-kPa) |
अपना संदेश दर्ज करें