|
उत्पाद विवरण:
|
दबाव: | 5.0 बार | अधिकतम. निर्वात स्तर: | 88-केपीए |
---|---|---|---|
अधिकतम. निर्वात प्रवाह: | 7.0 एनएल/मिनट | अधिकतम. प्रवाह दर तोड़ो: | 40एनएल/मिनट |
हवाई खपत: | 11एनएल/मिनट | गारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना: | AZR मिनी वैक्यूम जनरेटर,वारंटी के साथ वायवीय सोलेनोइड वाल्व,कॉम्पैक्ट वैक्यूम जनरेटर सोलेनोइड |
AZR 07 H - J - V - F ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
||||||||||||||||
1 सीरीज 2 नोजल व्यास | विनिर्देश | 4निकास मार्ग | 5विशेष प्रजाति | वैक्यूम फ़िल्टर | ||||||||||||
AZR | 05-φ0.5 मिमी | एच-उच्च वैक्यूम स्तर प्रकार | निल-डायरेक्टशास्ट | नील-मानक प्रकार | नील-मानक प्रकार | |||||||||||
07-φ0.7 मिमी | एल-लार्ज वैक्यूम प्रवाह प्रकार | जे-केंद्रीय निकास | वी-वीक्यूम डिटेक्शन पोर्ट | F - वैक्यूम फिल्टर के साथ | ||||||||||||
चयन | ||||||||||||||||
मोड वी नोजल व्यास |
05 | 07 | ||||||||||||||
AZRO□□ | AZRD5H AZR05L | AZRD7H AZRO7L | ||||||||||||||
AZR□□-J | AZRD5H-J AZR05L-J | AZRD7H-J AZR07L- | ||||||||||||||
AZR□□--F | AZRD5H-J-F AZR05L-J-F | AZRD7H-J-F AZR07L-F | ||||||||||||||
AZRO□-J-V | AZRD5H-J-V AZR05L-J-V | AZRD7H-J-V AZR07L-V | ||||||||||||||
AZRO□-J-V-F | AZRD5H-J-V-F AZRD5L-J-V-F | AZRD7H-J-V-F AZR07L-J-V-F | ||||||||||||||
AZR□□-V | AZRD5H-V AZR05L-V | AZRD7H-V AZRO7L-V | ||||||||||||||
AZR□□-V-F | AZRD5H-V-F AZR05L-V-F | AZRD7H-V-F AZR07L-V-F | ||||||||||||||
AZR□□-F | AZRD5H-F AZRO5L-F | AZRD7H-F AZR07L-F | ||||||||||||||
तकनीकी मापदंड | ||||||||||||||||
मॉडल | रेटेड हवा आपूर्ति दबाव बार |
मैक्स. वैक्यूम स्तर केपीए |
अधिकतम वैक्यूम फौ NL/मिनट |
अधिकतम विराम प्रवाह दर NL/मिनट |
हवा उपभोग NL/मिनट |
शोर स्तर डीबी ((ए) |
वजन घ |
वायु आपूर्ति बंदरगाह | अनुशंसा नली दिन. मिमी वैक्यूम पोर्टV |
|||||||
AZR05H | 5.0 | 88 | 7.0 | 40 | 11 | 80 | 19 | φ4 | φ4 | |||||||
AZR07H | 5.0 | 88 | 12.5 | 40 | 22 | 80 | 20 | φ6 | φ6 | |||||||
AZR05L | 5.0 | 58 | 12.0 | 40 | 11 | 70 | 19 | φ4 | φ4 | |||||||
AZR07L | 5.0 | 58 | 20.0 | 40 | 22 | 70 | 20 | φ6 | φ6 | |||||||
◎ नोबे: मऊ.वायु आपूर्ति दबाव 6D बार है | ||||||||||||||||
वैक्यूम प्रवाह (NL/मिनट) भिन्न वैक्यूम स्तर ((-kPa) | ||||||||||||||||
मॉडल | वायु आपूर्ति दबाव बार |
हवा उपभोग NL/मिनट |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | मैक्स. वैक्यूम स्तर -केपीए |
||||
AZR05H | 5.0 | 11 | 8.0 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 88 | ||||
AZR07H | 5.0 | 22 | 12.5 | 11.5 | 9.7 | 7.4 | 6.5 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | 1.7 | 88 | ||||
AZR05L | 5.0 | 11 | 12.5 | 10.5 | 8.7 | 6.9 | 5.0 | 2.9 | 1.0 | - | - | 58 | ||||
AZR07L | 5.0 | 22 | 22.0 | 19.1 | 14.5 | 9.4 | 7.2 | 4.3 | 1.0 | - | - | 58 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660