|
उत्पाद विवरण:
|
| हवाई खपत: | 0.95L/मिनट | दबाव: | 1MPA |
|---|---|---|---|
| फ़िल्टर डिग्री: | ≤5μM | तापमान: | -30 ~+70 ℃ |
| सापेक्षिक आर्द्रता: | ≤95% | समग्र आयाम: | φ84 × 190 मिमी |
| वज़न: | 0.7 किग्रा | धागे को संभालने के लिए: | आरसी1/4 |
| आउटपुट प्रेशर: | 0.14 (निश्चित) 0.012-0.35 0.012-0.70(एम पा) | ||
| प्रमुखता देना: | एयर फ़िल्टरिंग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व,KZ03 सानमिन सीरीज़ |
||
| KZ03 सीरीज का वायु फिल्टर दबाव घटाने वाला वाल्व |
|
KZ03 श्रृंखला वायु फिल्टरिंग दबाव घटाने वाल्व सहायक घटकों को स्वच्छ और आवश्यक दबाव वायु आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक वायवीय उपकरण है। |
| वायु खपत | 0.95L/मिनट | ||
| गैस आपूर्ति दबाव | 1 एमपीए | ||
| फ़िल्टर की डिग्री | ≤5μm | ||
| पर्यावरण का स्वभाव | -30~+70°C | ||
| सापेक्ष आर्द्रता | ≤95% | ||
| इस धागे पर कब्जा करने के लिए | Rc1/4 | ||
| कुल आयाम | φ84×190 मिमी | ||
| Wआठ | 0.7 किलो | ||
| एमओडेल | KZ03-1 | KZ03-2 | KZ03-3 |
| आउटपुट दबाव (एम) प) | 0.14 (स्थिर) | 0.012-0.35 | 0.012-0.70 |
आदेश देते समय,कृपया निर्दिष्ट करेंः1, प्रकार;2.आउटपुट दबाव
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660