|
उत्पाद विवरण:
|
| रूप: | श्वासयंत्र | कामकाजी माध्यम: | पानी |
|---|---|---|---|
| डीएन: | Φ11 | रेटेड वोल्टेज: | DC5V |
RS-1 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| प्रपत्र | पानी को नरम करने वाला |
| दबाव | 0.1-4 बार |
| कामकाजी मध्यम | पानी |
| नाममात्र व्यास (डीएन) | Φ11 |
| नामित वोल्टेज | AC 220V / 50Hz |
| राल क्षमता | 380±20 ग्राम |
RS-2 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| प्रपत्र | पानी को नरम करने वाला |
| दबाव | 0.1-4 बार |
| कामकाजी मध्यम | पानी |
| नाममात्र व्यास (डीएन) | Φ11 |
| नामित वोल्टेज | AC 220V / 50Hz |
| राल क्षमता | 460±20 ग्राम |
RS-3 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| प्रपत्र | पानी को नरम करने वाला |
| दबाव | 0.1-4 बार |
| कामकाजी मध्यम | पानी |
| नाममात्र व्यास (डीएन) | Φ11 |
| नामित वोल्टेज | AC 220V / 50Hz |
| राल क्षमता | 380±20 ग्राम |
पीटी-1 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| विनिर्देश | |
| प्रकार | ऊपरी स्प्रे हाथ |
| नाममात्र व्यास | Φ12.5 मिमी |
| संगत मध्यम | पानी/गैस |
| परिवेश का तापमान | सामान्य तापमान |
| मध्यम तापमान | सामान्य तापमान |
| परिचालन दबाव सीमा | 0.1 ¢ 2 बार |
| सेवा जीवन | 50,000 बार |
RS-2-15 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| विनिर्देश | |
| प्रकार | नमक के ढोनेवाला |
| नाममात्र व्यास |
Φ33.3 मिमी |
| संगत मध्यम | नमक |
| परिवेश का तापमान | सामान्य तापमान |
| मध्यम तापमान | सामान्य तापमान |
| परिचालन दबाव सीमा | 0.1 ¢ 2 बार |
| सेवा जीवन | 50,000 बार |
HX-01 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| प्रपत्र | श्वसन यंत्र |
| कामकाजी मध्यम | पानी |
| नाममात्र व्यास (डीएन) | इनलेट Φ11; वाल्व पोर्ट Φ5 |
| नामित वोल्टेज | DC5V |
| फ्लोमीटर रीडिंग | 2.5 L/min, पल्स सिग्नल 1600±5% |
| विनिर्देश | |
| प्रकार | श्वसन यंत्र |
| नाममात्र व्यास |
इनलेट Φ11 मिमी, वाल्व पोर्ट Φ5 मिमी |
| पीसीबी नामित वोल्टेज |
DC5V |
| संगत मध्यम | पानी |
| परिवेश का तापमान | सामान्य तापमान |
| मध्यम तापमान | सामान्य तापमान |
| प्रवाह मीटर मूल्य | 2.5 L/min, पल्स सिग्नल 1600 ± 5% |
| सेवा जीवन | 50,000 बार |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660