|
उत्पाद विवरण:
|
| रिश्ते का प्रकार: | एनपीटी3/8 | रेटेड वोल्टेज: | DC24V |
|---|---|---|---|
| प्रवाह दर: | ≥1500 मिली/मिनट @ 0.5 एमपीए | अंब. अस्थायी: | 3-60℃ |
| दबाव: | 0.85-1.05 एमपीए | विनिर्देश: | 150 गैलन |
PW-01 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| विनिर्देश | 400 गैलन |
| दबाव | 0.85-1.05 एमपीए |
| काम करने वाला माध्यम | गैर संक्षारक स्वच्छ जल |
| द्रव का तापमान | 3-50°C |
| अंब. तापमान | 3-60°C |
| प्रवाह दर | ≥3000 मिलीलीटर/मिनट @ 0.5 एमपीए |
| नामित वोल्टेज | DC24V, DC36V |
| कनेक्शन प्रकार | एनपीटी3/8 |
| विनिर्देश | |
| पद | 400 गैलन |
| प्रवाह दर | ≥ 3000 मिलीलीटर/मिनट 0.5 एमपीए पर |
| नामित वोल्टेज | DC24V / DC36V |
| संगत मध्यम | गैर संक्षारक स्वच्छ जल |
| परिवेश का तापमान | 3 ̊50 °C |
| मध्यम तापमान | 3°60 °C |
| बंद करने का दबाव | 0.85 ¥1.05 एमपीए |
| कनेक्शन प्रकार | एनपीटी3/8 |
| सेवा जीवन | 2000 घंटे |
PW-03 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| विनिर्देश | 200 गैलन |
| दबाव | 0.85-1.05 एमपीए |
| काम करने वाला माध्यम | गैर संक्षारक स्वच्छ जल |
| द्रव का तापमान | 3-50°C |
| अंब. तापमान | 3-60°C |
| प्रवाह दर | ≥ 1900 मिलीलीटर/मिनट @ 0.5 एमपीए |
| नामित वोल्टेज | DC24V |
| कनेक्शन प्रकार | एनपीटी3/8 |
| विनिर्देश | |
| पद | 200 गैलन |
| प्रवाह दर | ≥ 1900 मिलीलीटर/मिनट 0.5 एमपीए पर |
| नामित वोल्टेज | DC24V |
| संगत मध्यम | गैर संक्षारक स्वच्छ जल |
| परिवेश का तापमान | 3 ̊50 °C |
| मध्यम तापमान | 3°60 °C |
| बंद करने का दबाव | 0.85 ¥1.05 एमपीए |
| कनेक्शन प्रकार | एनपीटी3/8 |
| सेवा जीवन | 2000 घंटे |
PW-2F01 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| विनिर्देश | 600 गैलन |
| दबाव | 0.85-1.05 एमपीए |
| काम करने वाला माध्यम | गैर संक्षारक स्वच्छ जल |
| द्रव का तापमान | 3-50°C |
| अंब. तापमान | 3-60°C |
| प्रवाह दर | ≥3200 ml/min @ 0.5 MPa |
| नामित वोल्टेज | DC24V |
| कनेक्शन प्रकार | एनपीटी3/8 |
PW-2F02
| विनिर्देश | 300 गैलन |
| दबाव | 0.85-1.05 एमपीए |
| काम करने वाला माध्यम | गैर संक्षारक स्वच्छ जल |
| द्रव का तापमान | 3-50°C |
| अंब. तापमान | 3-60°C |
| प्रवाह दर | ≥2800 ml/min @ 0.5 MPa |
| नामित वोल्टेज | DC24V, DC36V |
| कनेक्शन प्रकार | एनपीटी3/8 |
PW-2F03
| विनिर्देश | 300 गैलन |
| दबाव | 0.85-1.05 एमपीए |
| काम करने वाला माध्यम | गैर संक्षारक स्वच्छ जल |
| द्रव का तापमान | 3-50°C |
| अंब. तापमान | 3-60°C |
| प्रवाह दर | ≥2100 ml/min @ 0.5 MPa |
| नामित वोल्टेज | DC24V |
| कनेक्शन प्रकार | एनपीटी3/8 |
PW-04 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| विनिर्देश | 150 गैलन |
| दबाव | 0.85-1.05 एमपीए |
| काम करने वाला माध्यम | गैर संक्षारक स्वच्छ जल |
| द्रव का तापमान | 3-50°C |
| अंब. तापमान | 3-60°C |
| प्रवाह दर | ≥1500 ml/min @ 0.5 MPa |
| नामित वोल्टेज | DC24V |
| कनेक्शन प्रकार | एनपीटी3/8 |
| विनिर्देश | |
| पद | 150 गैलन |
| प्रवाह दर | 0.5 एमपीए पर ≥1500 मिलीलीटर/मिनट |
| नामित वोल्टेज | DC24V |
| संगत मध्यम | गैर संक्षारक स्वच्छ जल |
| परिवेश का तापमान | 3 ̊50 °C |
| मध्यम तापमान | 3°60 °C |
| बंद करने का दबाव | 0.85 ¥1.05 एमपीए |
| कनेक्शन प्रकार | एनपीटी3/8 |
| सेवा जीवन | 2000 घंटे |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660