|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम दबाव: | 9 (बार) | प्रवाह सीमा: | 600 (सीसी/मिनट) |
|---|---|---|---|
| पम्पिंग शोर: | 60 (डीबी) |
पीसी-5बी ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | ||||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीसी-5बी01 | पीसी-5बी02 | पीसी-5बी03 | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 9 | 9 | 15 |
| 220-240 | 50 | यहोवा का वचन, 1/12 | 45 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 550 | 550 | 550 |
| 120 | 60 | यहोवा का वचन, 1/12 | 45 | पंप शोर (dB) | 60 | 60 | 60 |
| 110 | 60 | यहोवा का वचन, 1/12 | 45 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ± 10% |
|||
| 100 | 60 | यहोवा का वचन, 1/12 | 45 | ||||
पीसी-5बी01
![]()
पीसी-5बी03
![]()
पीसी-5बी05 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | ||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीसी-5बी05 | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 15 |
| 220-240 | 50 | यहोवा का वचन, 1/12 | 64 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 600 |
| 120 | 60 | यहोवा का वचन, 1/12 | 64 | पंप शोर (dB) | 60 |
| 110 | 60 | यहोवा का वचन, 1/12 | 64 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ± 10% | |
| 100 | 60 | यहोवा का वचन, 1/12 | 64 | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660