|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम दबाव: | 0.8 (बार) | प्रवाह सीमा: | 1000(सीसी/मिनट) |
|---|---|---|---|
| पम्पिंग शोर: | 55(डीबी) |
पीसी-4ई ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | ||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीसी-4ई01 | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 7 |
| 220-240 | 50 | १००% | 22 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 120 |
| 120 | 60 | १००% | 22 | पंप शोर (dB) | 54 |
| 110 | 60 | १००% | 22 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ± 10% | |
| 100 | 60 | १००% | 22 | ||
![]()
पीसी-4जी ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | ||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीसी-4जी01 | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 0.8 |
| 220-240 | 50 | १००% | 22 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 1000 |
| 120 | 60 | १००% | 22 | पंप शोर (dB) | 55 |
| 110 | 60 | १००% | 22 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ± 10% | |
| 100 | 60 | १००% | 22 | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660