|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम दबाव: | 6.5 (बार) | प्रवाह सीमा: | 75 (सीसी/मिनट) |
|---|---|---|---|
| कम आउटलेट दबाव: | 1-5 (बार) | पम्पिंग शोर: | 54 (डीबी) |
पीसी-4सी ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | ||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीसी-4सी | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | १००% | 22 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | १००% | 22 | पंप शोर (dB) | 54 |
| 110 | 60 | १००% | 22 | कम आउटलेट दबाव ((बार) | 1-5बार |
| 100 | 60 | १००% | 22 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ± 10% | |
![]()
पीसी-4डी ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | |||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीसी-4डी01 | पीसी-4डी02 | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 7 | 6.5 |
| 220-240 | 50 | १००% | 22 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | १००% | 22 | पंप शोर (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | १००% | 22 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ± 10% |
||
| 100 | 60 | १००% | 22 | |||
पीसी-4डी01
![]()
पीसी-4डी02
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660