|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम दबाव: | 7(बार) | प्रवाह सीमा: | 170(सीसी/मिनट) |
|---|---|---|---|
| पम्पिंग शोर: | 54(डीबी) | कम आउटलेट दबाव: | 2-4(बार) |
पीसी-4ए ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | ||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीसी-4ए | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 2.5 |
| 220-240 | 50 | १००% | 22 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 750 |
| 120 | 60 | १००% | 22 | पंप शोर (dB) | 54 |
| 110 | 60 | १००% | 22 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ± 10% | |
| 100 | 60 | १००% | 22 | ||
![]()
पीसी-4बी ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | ||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीसी-4बी | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 7 |
| 220-240 | 50 | १००% | 22 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 170 |
| 120 | 60 | १००% | 22 | पंप शोर (dB) | 54 |
| 110 | 60 | १००% | 22 | कम आउटलेट दबाव ((बार) | 2-4bar |
| 100 | 60 | १००% | 22 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ± 10% | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660