|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम दबाव (बार): | 3.0 | प्रवाह सीमा (सीसी/मिनट): | 50 |
|---|---|---|---|
| पंपिंग शोर (डीबी): | 36 |
पीसी-2 ((तकनीकी मापदंड):
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीसी-201 | पीसी-202 | पीसी-203 | पीसी-204 | पीसी-205 | पीसी-206 | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 220-240 | 50 | १००% | 16 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 50 | 65 | 90 | 100 | 120 | 180 |
| 120 | 60 | १००% | 16 | पंप शोर (dB) | 36 | 37 | 38 | 39 | 36 | 48 |
| 110 | 60 | १००% | 16 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ±15% |
||||||
| 100 | 60 | १००% | 16 | |||||||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660