|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम दबाव (बार): | 3.0 | प्रवाह सीमा (सीसी/मिनट): | 60 |
|---|---|---|---|
| पंपिंग शोर (डीबी): | 36 |
PS-4 ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| मॉडल | पीएस-4 |
| प्रवाह सीमा (+/-15% वॉल्यूम/मिनट) | 15-50 |
| अधिकतम दबाव (बार) | 1.2 |
| शक्ति (डब्ल्यू) | 7 |
| शोर (dB) | 45 |
| टर्मिनल | 2×08 |
| कार्य शैली | ED100% |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
| नामित वोल्टेज | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| पर्यावरण तापमान (°C) | 5-80 |
| तरल पदार्थ का तापमान (°C) | ५-६० |
| वोल्टेज का सामना करना | 1850V/0.35mA/1S |
| गुणवत्ता प्रमाणन | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4B ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| मॉडल | पीएस-4बी |
| प्रवाह सीमा (+/-15% वॉल्यूम/मिनट) | 15-50 |
| अधिकतम दबाव (बार) | 1.2 |
| शक्ति (डब्ल्यू) | 7 |
| शोर (dB) | 45 |
| टर्मिनल | 2×08 |
| कार्य शैली | ED100% |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
| नामित वोल्टेज | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| पर्यावरण तापमान (°C) | 5-80 |
| तरल पदार्थ का तापमान (°C) | ५-६० |
| वोल्टेज का सामना करना | 1850V/0.35mA/1S |
| गुणवत्ता प्रमाणन | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4C ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| मॉडल | पीएस-4सी |
| प्रवाह सीमा (+/-15% वॉल्यूम/मिनट) | 15-90 |
| अधिकतम दबाव (बार) | 0.6 |
| शक्ति (डब्ल्यू) | 7 |
| शोर (dB) | 45 |
| टर्मिनल | 2×08 |
| कार्य शैली | ED100% |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
| नामित वोल्टेज | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| पर्यावरण तापमान (°C) | 5-80 |
| तरल पदार्थ का तापमान (°C) | ५-६० |
| वोल्टेज का सामना करना | 1850V/0.35mA/1S |
| गुणवत्ता प्रमाणन | CQC, CE, TUV, UL |
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | ||||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीएस-4 | पीएस-4बी | पीएस-4सी | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 220-240 | 50 | १००% | 7 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 40 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | १००% | 7 | पंप शोर (dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| 110 | 60 | १००% | 7 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ±15% | |||
| 100 | 50/60 | १००% | 7 | ||||
![]()
PS-2A ((तकनीकी मापदंड):
![]()
PS-2B ((तकनीकी मापदंड):
![]()
| वर्ग H | जल पंप मॉडल | ||||||
| तकनीकी मापदंड |
उत्पाद विनिर्देश / तकनीकी विनिर्देश |
पीएस-2 | पीएस-2ए | पीएस-2बी | |||
| वी | हर्ज | चालू/बंद | W | अधिकतम दबाव (बार) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 220-240 | 50 | १००% | 9 | प्रवाह सीमा (cc/min) | 60 | 60 | 60 |
| 120 | 60 | १००% | 9 | पंप शोर (dB) | 36 | 37 | 38 |
| 110 | 60 | १००% | 9 | नोटः इस कैटलॉग में उत्पादों के लिए सहिष्णुता सीमाः ±15% | |||
| 100 | 60 | १००% | 9 | ||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660