|
उत्पाद विवरण:
|
| दबाव: | 0-0.03बार | डीएन: | Φ8 |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | DC12V | कामकाजी माध्यम: | पानी |
SF-9 ((तकनीकी मापदंड):
| प्रपत्र | सामान्य रूप से बंद |
| दबाव | 0-6बार |
| काम करने वाला माध्यम | जल |
| डीएन | Φ2.9 |
| वोल्टेज | DC12V, DC24V |
| संबंध | (Cannula) |
(2/2way valveN.C.)
![]()
विनिर्देश
| तकनीकी पैरामीटर | |
| प्रकार | सामान्यतः बंद |
| डीएन | Φ9 मिमी |
| नामित वोल्टेज |
DC12V, DC24V, DC36V, AC110V,AC120V,AC230V |
| लागू मध्यम | पानी |
| लागू परिवेश का तापमान | 0-50°C |
| लागू मध्यम तापमान | 0-100°C |
| परिचालन दबाव सीमा | 0-0.03bar |
| संबंध | कैनुला |
| सेवा जीवन | 100,000 चक्र |
SF-9A ((तकनीकी मापदंड):
| प्रपत्र | सामान्य रूप से बंद |
| दबाव | 0-0.03bar |
| काम करने वाला माध्यम | जल |
| डीएन | Φ8 |
| वोल्टेज | DC12V, DC24V |
| संबंध | (Cannula) |
![]()
SF-9C ((तकनीकी मापदंड):
| प्रपत्र | सामान्य रूप से बंद |
| दबाव | 0-0.03bar |
| काम करने वाला माध्यम | जल |
| डीएन | Φ9 |
| वोल्टेज |
DC12V, DC24V, DC36V, AC110V,AC120V,AC230V |
| संबंध | (Cannula) |
![]()
SF-9E ((तकनीकी मापदंड):
| प्रपत्र | सामान्य रूप से बंद |
| दबाव | 0-0.03bar |
| काम करने वाला माध्यम | जल |
| डीएन | Φ8 |
| वोल्टेज |
DC12V, DC24V, DC36V, AC110V,AC120V,AC230V |
| संबंध | (Cannula) |
![]()
विनिर्देश
| तकनीकी पैरामीटर | |
| प्रकार | सामान्यतः बंद |
| डीएन | Φ8 मिमी |
| नामित वोल्टेज |
DC12V, DC24V, DC36V, AC110V,AC120V,AC230V |
| लागू मध्यम | पानी |
| लागू परिवेश का तापमान | 0-50°C |
| लागू मध्यम तापमान | 0-100°C |
| परिचालन दबाव सीमा | 0-0.03bar |
| संबंध | कैनुला |
| सेवा जीवन | 100,000 चक्र |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660