|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रूफ का दबाव: | 15(बार) | प्रचालन माध्यम: | सूखी और साफ़ हवा |
|---|---|---|---|
| स्नेहन: | आवश्यक नहीं | कुशन स्ट्रोक: | 20 (मिमी) |
| संचालन तापमान: | -25 ~ +80(℃) | सामग्री: | अल्युमीनियम |
| प्रमुखता देना: | 10बी-5 मॉडल पनीमटिक एयर सिलेंडर,15 बार प्रूफ प्रेशर एयर सिलेंडर,सूखी और स्वच्छ हवा के लिए वायवीय सिलेंडर |
||
II. मॉडल:
![]()
| सिलेंडर मॉडल | 10बी-5 (मानक) | ||||||||
| सिलेंडर बोर डी (मिमी) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ200 |
| अधिकतम स्ट्रोक S (मिमी) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |||||
| ऑपरेटिंग दबाव रेंज (बार) | 0.5~10 | ||||||||
| दबाव प्रतिरोध (बार) | 15 | ||||||||
| ऑपरेटिंग स्पीड रेंज (मिमी/सेक) | 50 ¢ 700 | ||||||||
| परिचालन तापमान सीमा (°C) | -25 ~ +80 (गैर जमे हुए परिस्थितियों में) | ||||||||
| ऑपरेटिंग मीडियम | शुष्क और स्वच्छ हवा | ||||||||
| स्नेहन | आवश्यक नहीं (चिकन वैकल्पिक) | ||||||||
| कुशनिंग | दोनों ओर समायोज्य कुशनिंग | ||||||||
| कुशन स्ट्रोक (मिमी) | 20 | 25 | 28 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660