
SZ श्रृंखला मानक सक्शन कप
व्यक्ति से संपर्क करें : Ina Chen
फ़ोन नंबर : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
विस्तार जानकारी |
|||
Nozzle diameter mm: | 0.5 | Ratedair supplypressure bar: | 4.5 |
---|---|---|---|
Max. vacuumlevel -kPa: | 85 | Max. vacuumflow NL/min: | 7 |
Air consumption NL/min: | 9 |
उत्पाद विवरण
व्यास4.5विशिष्टता4.5S-उच्च वैक्यूम स्तर प्रकार (-85kPa) |
|||||||||||||||||||||
व्यास③ | विशिष्टतारेटेड | S-उच्च वैक्यूम स्तर प्रकार (-85kPa)07-φ0.7mm | |||||||||||||||||||
L-बड़ा वैक्यूम प्रवाह प्रकार (-48kPa) | चयन | मॉडल/नोजल | |||||||||||||||||||
व्यास | 05 | ||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||
AZUOS | AZU07S | AZU□L | |||||||||||||||||||
AZU05L | 2.6 | तकनीकी पैरामीटर | |||||||||||||||||||
मॉडल | 1.5 | 0.9 | |||||||||||||||||||
दबाव | रेटेड NL/मिनटआपूर्ति दबाव |
बार4.5वैक्यूम स्तर -kPa |
-kPa वैक्यूम 0.90 |
प्रवाह-kPa AZU0554.5वायु खपत40 |
4.510 20 डीबी(ए)40 |
तापमान 9 वज़न |
ig अनुशंसित वायु आपूर्ति पोर्ट |
पी | ओस व्यास। (मिमी)वैक्यूम |
पोर्ट वी4.50.5 4.585 |
|||||||||||
2.6 | 9 | 2.0 | 0.60 | 6.5 | 8.0 | φ6 | ◎ | 0.7 | मॉडल | मॉडल | |||||||||||
1.4 | 19 | 2.0 | 0.60 | 6.5 | 7.5 | φ6 | ◎ | 3.5 | मॉडल | मॉडल | |||||||||||
1.5 | 9 | 2.0 | 6.5 | 8.0 | ◎ | 0.7 | मॉडल | मॉडल | |||||||||||||
0.9 | 19 | 2.0 | 7.0 | 7.5 | ◎ | 3.5 | मॉडल | मॉडल | |||||||||||||
वायुआपूर्ति | |||||||||||||||||||||
दबाव | |||||||||||||||||||||
दबाव | 10 बार वायु NL/मिनट |
10 20 40 |
40 | 45 | 50 | 60 | वैक्यूम | स्तर | स्तर | -kPa AZU0554.59 0.90 |
|||||||||||
2.6 | 2.0 | 8.0 | 3.5 | 0.4 | 85 | AZU05L | 0.4 | 85 | AZU075 | 19 | 9 | 0.60 | |||||||||
1.4 | 2.0 | 7.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | AZU07L | AZU05L | आयाम (मिमी) | 9 | 0.60 | |||||||||
1.5 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | AZU07L | 4.5 | 19 | |||||||||||||
0.9 | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | ” | 48 | 4.5 | 48 | वायु | ||||||||||||
दबाव | 10 बार 4.5वायु 30 |
NL/मिनट10 20 3040 |
45 | 50 | 60 | अधिकतम। | वैक्यूम | 4.5स्तर | -kPa AZU0554.59 0.90 |
||||||||||||
2.6 | 2.0 | 8.0 | 22.5 | 85 | AZU075 | 4.5 | 19 | 0.60 | |||||||||||||
1.4 | 2.0 | 7.5 | 8.7 | 18 | 85 | AZU05L | 4.59 | 0.60 | |||||||||||||
1.5 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | 48 | AZU07L | 4.5 | 19 | ||||||||||||||
0.9 | 2.0 | 7.5 | 13.0 | 48 | आयाम (मिमी) |
अपना संदेश दर्ज करें