
पीएसपीडी सीरीज डबल स्प्रिंग्स भारी ड्यूटी लेवल कॉम्पेंसेटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Ina Chen
फ़ोन नंबर : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
विस्तार जानकारी |
|||
Buffer type: | E - External spring | Buffer stroke: | 25 |
---|---|---|---|
Rotary type: | Nil - Vertical rotating | Suction cup connection: | G2M - G1/4 male thread |
Mounting thread: | M20 - M20×1.5 |
उत्पाद विवरण
पीएसपीएच - ई 25 आर जी 3 एम - एम 30 | |||||||||||||||
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | |||||||||||||||
सीरीज | 2बफर प्रकार | 3बफर स्ट्रोक | 4रोटरी प्रकार | 5सक्शन कप कनेक्शन | 6माउंटिंग धागा | ||||||||||
पीएसपीएच | ई-बाहरी वसंत | 25 | शून्य-ऊर्ध्वाधर घूर्णन | G2M-G1/4पुरुष धागा | M20-M20×1.5 | ||||||||||
50 | R - वर्टिकल गैर घूर्णन | G3M-G3/8पुरुष धागा | M30-M30×1.5 | ||||||||||||
75 | G4M-G1/2पुरुष धागा | ||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
चयन | |||||||||||||||
मॉडल/कनेक्शन धागा | |||||||||||||||
जी2एम | आरजी2एम | G3M | आरजी3एम | G4M | आरजी4एम | ||||||||||
PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-M30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-M30 | ||||||||||
PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-M30 | ||||||||||
PSPH-E75G2M-M20 PSPH-E90G2M-M20 |
PSPH-E75RG2M-M20 PSPH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-M30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 | ||||||||||
PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3M-M30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-M30 | ||||||||||||
तकनीकी मापदंड | |||||||||||||||
मॉडल | पूर्व-सख्त करना बल (१) एन |
लोचदार बल (२) एन |
ऊर्ध्वाधर लोड ((3) एन |
काम करना तापक्रम °C |
वजन घ |
||||||||||
PSPH-E25(R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0~80 | 148 | ||||||||||
PSPH-E50(R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0~80 | 174 | ||||||||||
PSPH-E75(R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0~80 | 198 | ||||||||||
PSPH-E90(R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0~80 | 210 | ||||||||||
PSPH-E25(R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||||||||
PSPH-E50(R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||||||||
PSPH-E75(R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||||||||
PSPH-E90(R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||||||||
PSPH-E25(R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||||||||
PSPH-E50(R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||||||||
PSPH-E75(R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||||||||
PSPH-E90(R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 |
अपना संदेश दर्ज करें