|
उत्पाद विवरण:
|
| पुल-आउट फोर्स एन: | 480 | भीतरी मात्रा: | 70 सेमी and |
|---|---|---|---|
| वर्कपीस की न्यूनतम वक्र त्रिज्या: | 300 मिमी | वज़न: | 465 ग्राम |
| अनुशंसित नली व्यास: | 10 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | खुरदरी सतहों के लिए फ्लैट सक्शन कप,एसएफके श्रृंखला वायवीय सक्शन कप,वारंटी के साथ खुरदरी सतह सक्शन कप |
||
| SFK 110 E -G4F -V | ||||||||||
| ① ②③ ④ ⑤ | ||||||||||
| श्रृंखला | व्यास | सामग्री & कठोरता |
कनेक्शन थ्रेड | ⑤विशेष विनिर्देश | ||||||
| SFK | 110-φ110mm | E-EPDM | 20 | शून्य-केवल सीलिंग रिंग | शून्य-मानक | |||||
| 160-φ160mm | G4F-G1/2 महिला थ्रेड | V-टच वाल्व के साथ | ||||||||
| 200-φ200mm | ||||||||||
| 250-φ250mm | ||||||||||
| चयन | ||||||||||
| मॉडल | कनेक्शन थ्रेड F-महिला थ्रेड |
|||||||||
| SFK110E | SFK110E-G4F | SFK110E-G4F-V | ||||||||
| SFK160E | SFK160E-G4F | SFK160E-G4F-V | ||||||||
| SFK200E | SFK200E-G4F | SFK200E-G4F-V | ||||||||
| SFK250E | SFK250E-G4F | SFK250E-G4F-V | ||||||||
| तकनीकी पैरामीटर | ||||||||||
| मॉडल | खींचें- बाहर बल N |
आंतरिक आयतन cm³ |
मिनट। वर्कपीस का वक्र त्रिज्या सेमी | वज़न g | अनुशंसित नली व्यास मिमी |
MPQ पीसी |
||||
| SFK110 | 480 | 70 | 300 | 465 | 10 | 1 | ||||
| SFK160 | 1080 | 145 | 600 | 935 | 10 | 1 | ||||
| SFK200 | 1800 | 225 | 1000 | 1445 | 12 | 1 | ||||
| SFK250 | 2800 | 360 | 1500 | 2225 | 12 | 1 | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660