|
उत्पाद विवरण:
|
| भीतरी मात्रा: | 5.5 सेमी³ | बाहर खींचें: | 33फोर्स एन |
|---|---|---|---|
| वर्कपीस की न्यूनतम वक्र त्रिज्या: | 30 मिमी | सामग्री और कठोरता: | यू - पु, 70 |
| कनेक्शन धागा: | G2F - G1/4 महिला धागा | ||
| प्रमुखता देना: | एसबीएफ सीरीज़ के बफ़ल चूषण कप,मेटल शीट सक्शन कप,वायवीय सोलेनोइड वाल्व एक्सेसरी |
||
| एसबीएफ 50 यू -जी3एफ | ||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | ||||||||||||||
| ①श्रृंखला | 2 व्यास | ③सामग्री और कठोरता | ④संबंध धागा | |||||||||||
| एसबीएफ | 30-φ32 मिमी | यू-पीयू70 | G2F -G1/4 स्त्री यार्न | |||||||||||
| 40-φ42 मिमी | G3F -G3/8महिला धागा | |||||||||||||
| 50-φ51.5 मिमी | G2M-G1/4पुरुष धागा | |||||||||||||
| 60-φ64 मिमी | M10M-M10×1.5 नर धागा | |||||||||||||
| 80-φ84 मिमी | आरए - आयताकार एडाप्टर | |||||||||||||
| 100-φ103 मिमी | ||||||||||||||
| चयन-मॉडल (कनेक्शन थ्रेड) | ||||||||||||||
| मॉडल | संबंध धागा जी2एम |
M10M | जी2एफ | G3F | आरए-सटीक एडाप्टर | |||||||||
| SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | एसबीएफ30यू-जी2एफ | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||||
| SBF40U-□ | SBF40U-G2M | एसबीएफ40यू-एम10एम | एसबीएफ40यू-जी2एफ | SBF40U-G3F | एसबीएफ40यू-आरए | |||||||||
| SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||||
| SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||||
| SBF80U-□ | एसबीएफबी0यू-जी2एम | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | एसबीएफबीओयू-जी3एफ | SBF80U-RA | |||||||||
| SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | एसबीएफ100यू-जी2एफ | SBF100U-G3F | एसबीएफ100यू-आरए | |||||||||
| तकनीकी मापदंड | ||||||||||||||
| मॉडल | खींचने का बल एन |
आन्तरिक मात्रा cm3 |
मिन. त्रिज्या का काम का टुकड़ा मिमी |
वजन घ |
अनुशंसा नली दिन मिमी |
एमपीक्यू पीसी |
||||||||
| एसबीएफ30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||||
| एसबीएफ40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||||
| एसबीएफ 50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||||
| एसबीएफ60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||||
| एसबीएफ 80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||||
| एसबीएफ100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660