
TL5228 समुद्री दबाव स्विच दबाव नियंत्रक
व्यक्ति से संपर्क करें : Ina Chen
फ़ोन नंबर : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
विस्तार जानकारी |
|||
कामकाजी चिपचिपापन: | <1 × 10-3m2/s | पुनरावर्तनीयता त्रुटि: | ≤1% |
---|
उत्पाद विवरण
अवलोकन
TL1102 दबाव स्विच (विरोधी संक्षारण मध्यम दबाव) /दबाव नियंत्रक एक बफ़ल प्रकार के सेंसर को अपनाता है, जिसका उपयोग संक्षारक गैसों और तरल मीडिया के लिए किया जा सकता है।
TL1102 दबाव स्विच (विरोधी संक्षारण मध्यम दबाव) / दबाव नियंत्रक का सेटिंग मान समायोज्य है, -0.1 से 6.3 एमपीए तक समायोजन रेंज के साथ। उपयोग के लिए तापमान रेंज व्यापक है।
मुख्य तकनीकी प्रदर्शन
सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | |
---|---|---|
कार्यशील चिपचिपाहट | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
स्विचिंग तत्व | माइक्रोस्विच | सील स्विच |
विस्फोट प्रतिरोधी ग्रेड | - | Exde II CT4T6 प्रमाणपत्र संख्याः GYB24.1453X |
संलग्नक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की डिग्री | IP65 ((DIN40050 के अनुरूप और GB4208 में IP65 के बराबर) | IP54 ((DIN40050 के अनुरूप और GB4208 में IP54 के बराबर) |
परिवेश का तापमान | -40°C-50°C | -20°C-50°C |
मध्यम तापमान | 0°120°C | 0°95°C |
स्थापना की स्थिति | - | दबाव इंटरफ़ेस ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर |
कंपन विरोधी प्रदर्शन | TL1102:40m/s2;TL1103:20m/s2 | अधिकतम:20 मीटर/सेकंड2 |
पुनरावृत्ति त्रुटि | ≤ 1% | ≤ 1% |
संपर्क क्षमता | AC 220V 6A ((प्रतिरोधक) | डीसी 250V 0.25A ((प्रतिरोधक) 60Wmax AC 250V 5A ((प्रतिरोधक) 1250VAmax |
विनिर्देश
TL1102 स्विचिंग त्रुटि समायोजित नहीं है
मूल्य समायोजन सीमा सेट करना (एमपीए) |
स्विचिंग अंतर (एमपीए) से अधिक नहीं | **अनुमेय दबाव 1 (एमपीए) | स्विचिंग आवृत्ति/मिनट | दबाव सेंसर सामग्री | इंटरफेस का बाहरी धागा | वजन (किलो) | रूपरेखा आयाम रेखाचित्र संख्या | ऑर्डर कैटलॉग संख्या | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आवरण | नलीदार ट्यूब | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | ||||||
-0.1 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-106106 | TL1102.50-106106 |
-0.1 ¢0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-105106 | TL1102.50-105106 |
-0.1 ¢0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-104106 | TL1102.50-104106 |
-0.1 ¢0.25 | 0.012 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-103106 | TL1102.50-103106 |
0 ¥0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-110106 | TL1102.50-110106 |
0 ¥0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-111106 | TL1102.50-111106 |
0.01 ¢ 0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-145106 | TL1102.50-145106 |
0.02 ¢ 0.4 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-151106 | TL1102.50-151106 |
0.03 ¢0.6 | 0.035 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-156106 | TL1102.50-156106 |
0.03 ¥1 | 0.04 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-158106 | TL1102.50-158106 |
0.05 ¢1.6 | 0.08 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-167106 | TL1102.50-167106 |
0.05 ¢2.5 | 0.09 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-169106 | TL1102.50-169106 |
0.3 ¢ 6.3 | 0.2 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-192106 | TL1102.50-192106 |
TL1102 स्विचिंग अंतर समायोज्य
मूल्य समायोजन सीमा सेट करना (एमपीए) |
स्विचिंग अंतर (एमपीए) से अधिक नहीं | **अनुमेय दबाव 1 (एमपीए) | स्विचिंग आवृत्ति/मिनट | दबाव सेंसर सामग्री | इंटरफेस का बाहरी धागा | वजन (किलो) | रूपरेखा आयाम रेखाचित्र संख्या | ऑर्डर कैटलॉग संख्या | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आवरण | नलीदार ट्यूब | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | ||||||
-0.1 | 0.019 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-106106 | TL1102.40-106106 |
-0.1 ¢0.1 | 0.021 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-105106 | TL1102.40-105106 |
-0.1 ¢0.16 | 0.022 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-104106 | TL1102.40-104106 |
-0.1 ¢0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-103106 | TL1102.40-103106 |
0 ¥0.1 | 0.016 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-110106 | TL1102.40-110106 |
0 ¥0.16 | 0.020 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-111106 | TL1102.40-111106 |
0.01 ¢ 0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-145106 | TL1102.40-145106 |
0.02 ¢ 0.4 | 0.08 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-151106 | TL1102.40-151106 |
0.03 ¢0.6 | 0.09 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-156106 | TL1102.40-156106 |
0.03 ¥1 | 0.1 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-158106 | TL1102.40-158106 |
0.05 ¢1.6 | 0.19 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-167106 | TL1102.40-167106 |
0.05 ¢2.5 | 0.2 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-169106 | TL1102.40-169106 |
0.3 ¢ 6.3 | 0.65 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-192106 | TL1102.40-192106 |
TL1103 स्विचिंग त्रुटि समायोज्य नहीं है (छोटी स्विचिंग त्रुटि, कोई विस्फोट प्रतिरोधी प्रकार नहीं)
मूल्य समायोजन सीमा सेट करना (एमपीए) |
स्विचिंग अंतर (एमपीए) से अधिक नहीं | **अनुमेय दबाव 1 (एमपीए) | स्विचिंग आवृत्ति/मिनट | दबाव सेंसर सामग्री | इंटरफेस का बाहरी धागा | वजन (किलो) | रूपरेखा आयाम रेखाचित्र संख्या | ऑर्डर कैटलॉग संख्या | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आवरण | नलीदार ट्यूब | ||||||||
-0.1 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-106106 |
-0.1 ¢0.1 | 0.005 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-105106 |
-0.1 ¢0.16 | 0.0065 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-104106 |
-0.1 ¢0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-103106 |
0 ¥0.1 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-110106 |
0 ¥0.16 | 0.006 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-111106 |
0.01 ¢ 0.25 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-145106 |
0.02 ¢ 0.4 | 0.016 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-151106 |
0.03 ¢0.6 | 0.02 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-156106 |
0.03 ¥1 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-158106 |
0.05 ¢1.6 | 0.05 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-167106 |
0.05 ¢2.5 | 0.06 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-169106 |
0.3 ¢ 6.3 | 0.12 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | स्टेनलेस स्टील ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | TL1103.10-192106 |
अपना संदेश दर्ज करें