|
उत्पाद विवरण:
|
| कोड: | FLD-109-300 FLD-109-350 FLD-109-440 FLD-109-A | आकार (मिमी): | L 300 350 440 A L1 145 172 200 BD 115 (105) D1 85 (75) D2 65 (55) Z-φD 4-φ14 |
|---|---|---|---|
| नाम का हिस्सा: | वाल्व बॉडी सीलिंग ग्लास गैसकेट ग्लास | सामग्री: | Q235, जाली स्टील झाड़ी ग्रेफाइट कम क्षार उच्च बोरोसिलिकेट |
| नाममात्र दबाव: | 2.5 (4.0 (एमपीए | शक्ति परीक्षण दबाव: | 4.0 (6.4) एमपीए |
| सील परीक्षण दबाव: | 2.5 (4.0 (एमपीए | प्रचालन तापमान: | ≤225 ℃ |
| कार्य माध्यम: | पानी, भाप, तेल | ||
| प्रमुखता देना: | 2.5 एमपीए तरल स्तर मापक,सीलिंग ग्लास गास्केट तरल स्तर माप,तरल स्तर गेज स्टील दोहरे रंग |
||
This water level gauge is suitable for steam boilers or reservoirs with a working temperature of t ≤ 220 ℃, and is used to indicate the liquid level through two colors displayed on the glass plate: red (with water) and green (without water).
![]()
| code | size(mm) | Part name | material | |||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | Z-φd | |||
| FLD-109-300 | 300 | 145 | 115(105) | 85(75) | 65(55) | 4-φ14 | valve body | Q235,forged steel |
| FLD-109-350 | 350 | 172 | Sealing | bushing | ||||
| FLD-109-440 | 440 | 200 | Glass gasket | graphite | ||||
| FLD-109-A | A | B | glass | Low alkali high borosilicate | ||||
| Nominal pressure | 2.5(4.0)Mpa | |||||||
| strength test pressure | 4.0(6.4)Mpa | |||||||
| Seal test pressure | 2.5(4.0)Mpa | |||||||
| operation temperature | ≤225℃ | |||||||
| Working medium | Water, steam, oil | |||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660