
FL350 श्रृंखला यूनिवर्सल कॉम्पैक्ट इन्वर्टर इनपुट Ac220v Ac380v 0.4kw-7.5kw
व्यक्ति से संपर्क करें : Ina Chen
फ़ोन नंबर : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
विस्तार जानकारी |
|||
इनपुट वोल्टेज: | 220वी-240वी/380वी | बिजली रेंज: | 0.75 किलोवाट - 500 किलोवाट |
---|---|---|---|
आउटपुट वोल्टेज: | 0-240V/0-253V/0-437V | परिचालन तापमान: | -20-+50 डिग्री सेल्सियस |
आवृति सीमा: | 0 हर्ट्ज - 500 हर्ट्ज | सुरक्षा स्तर: | IP54 |
प्रमुखता देना: | उच्च प्रदर्शन स्थायी चुंबक सिंक्रोनस वेक्टर,721 स्थायी चुंबक सिंक्रोनस वेक्टर,AC220v स्थायी चुंबक सिंक्रोनस वेक्टर |
उत्पाद विवरण
इनपुट वोल्टेज AC220V 0.75KW-5.5KW
इनपुट वोल्टेज AC380V 0.75KW-550KW
FL720 श्रृंखला FL710 श्रृंखला का अपग्रेड संस्करण है, जो FL710 श्रृंखला के साथ पूरी तरह संगत है। FL720 श्रृंखला को सॉफ्टवेयर एल्गोरिथ्म और हार्डवेयर चयन में और अनुकूलित किया गया है,इसलिए FL720 श्रृंखला का प्रदर्शन और स्थिरता FL710 श्रृंखला की तुलना में बेहतर है.
उत्पाद की जानकारी
उत्पाद मॉडल |
ए | बी | H | W | D | |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | |
स्थापना की दूरी |
समग्र आयाम |
घुड़सवार छेद | ||||
0.75KW-2.2KW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15KW-22KW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30KW-37KW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45KW-55KW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75KW-110KW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185 किलोवाट | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200-280 किलोवाट | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315-500 किलोवाट | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
अपना संदेश दर्ज करें