उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील | दबाव: | 31.5MPA (315bar) |
---|---|---|---|
पोर्ट आकार: | 95-16,105-20,130-26,105-18,115-18,140-24,150-28,160-34,140-18 | तापमान: | -20-+80 सी |
गारंटी: | 1 वर्ष | ||
प्रमुखता देना: | आईएसओ निकला हुआ किनारा गेंद वाल्व,315 बार निकला हुआ किनारा गेंद वाल्व,आईएसओ हाइड्रोलिक गेंद वाल्व; |
BKH-SAE सीरीज निकला हुआ किनारा बॉल वाल्व हाइड्रोलिक Indsutry वाल्व
केएचबीएफ (केएचएमएफ) | डाटाबेस | डीएन (मिमी) | पीएन (बार) |
केएचबीएफ-016 | 95-16 | 16 | 10-40 |
केएचबीएफ-016 | 105-20 | 63-160 | |
केएचबीएफ-016 | 130-26 | 250-315 | |
केएचबीएफ-020 | 105-18 | 20 | 10-40 |
केएचबीएफ-025 | 115-18 | 25 | 10-40 |
केएचबीएफ-025 | 63-160 | ||
केएचबीएफ-025 | 250 | ||
केएचबीएफ-025 | 315 | ||
केएचएमएफ-032 | 140-24 | 32 | 10-40 |
केएचएमएफ-032 | 63-160 | ||
केएचएमएफ-040 | 150-28 | 40 | 10-40 |
केएचएमएफ-040 | 63-160 | ||
केएचएमएफ-040 | 250 | ||
केएचएमएफ-040 | 315 | ||
केएचएमएफ-050 | 160-34 | 50 | 10-40 |
केएचएमएफ-050 | 63 | ||
केएचएमएफ-050 | 100-160 | ||
केएचएमएफ-050 | 250 | ||
केएचएमएफ-050 | 315 | ||
केएचएमएफ-032 | 140-18 | 32 | 10-40 |
केएचएमएफ-040 | 40 | ||
केएचएमएफ-050 | 50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660