|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | रॉडलेस सिलेंडर | शृंखला: | ओस्प-पी |
|---|---|---|---|
| प्रणाली: | डबल-एक्टिंग, कुशनिंग के साथ, स्थिति संवेदन क्षमता | हवाई संबंध: | लड़ी पिरोया हुआ |
| परिवेश तापमान रेंज: | -10℃-+80℃ | इंस्टालेशन: | किसी भी स्थिति में |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | smc locking cylinder,smc air cylinders |
||
OSP-P हाई स्पीड मैकेनिकल रॉडलेस सिलेंडर गाइड रेल हाई स्पीड स्लाइडर के साथ
मानक संस्करण:
समायोज्य अंत कुशनिंग के साथ डबल-अभिनय
कब्जे संवेदन के लिए चुंबकीय पिस्टन के साथ
विशेष संस्करण:
विशेष वायवीय के साथ
कुशन प्रणाली
साफ कमरे का सिलेंडर
ATEX-संस्करण
स्टेनलेस स्टील का शिकंजा
धीमी गति की चिकनाई
विटॉन सील
एक छोर पर दोनों वायु कनेक्शन
चेहरे पर हवा का कनेक्शन
एकीकृत वाल्व
| भार (मास) किलो | ||
सिलेंडर श्रृंखला (बेसिक सिलेंडर) | वजन (मास) किलो | |
| 0 मिमी स्ट्रोक पर | प्रति 100 मिमी स्ट्रोक | |
| OSP-P10 | 0.087 | 0.052 |
| OSP-P16 | 0.22 | 01 |
| OSP-P25 | 0.65 | 0.197 |
| OSP-P32 | 1.44 | 0.354 |
| OSP-P40 | 1.95 | 0.415 |
| OSP-P50 | 3.53 | 0.566 |
| OSP-P63 | 6.41 | 0.925 |
| OSP-P80 | 12.46 | 1.262 |




व्यक्ति से संपर्क करें: Ina Chen
दूरभाष: 0086-15168536055
फैक्स: 86-574-88915660