
TL5228 समुद्री दबाव स्विच दबाव नियंत्रक
व्यक्ति से संपर्क करें : Ina Chen
फ़ोन नंबर : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
विस्तार जानकारी |
|||
कामकाजी चिपचिपापन: | <1 × 10-3m2/s | व्यापक तापमान।: | -20 ℃~ 50 ℃ |
---|
उत्पाद विवरण
अवलोकन
TL0002 दबाव स्विच (माइक्रो दबाव) / दबाव नियंत्रक एक डायाफ्राम सेंसर को अपनाता है, जिसका उपयोग तटस्थ गैसों जैसे हवा और तरल मीडिया जैसे पानी, हाइड्रोलिक तेल,स्नेहक तेल, हल्के ईंधन तेल आदि।
TL0002 दबाव स्विच (माइक्रो दबाव) / दबाव नियंत्रक का सेटिंग मान 0-2.5MPa की सीमा के साथ समायोज्य है। उच्च नियंत्रण संवेदनशीलता।
मुख्य तकनीकी प्रदर्शन
सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | |
---|---|---|
कार्यशील चिपचिपाहट | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
स्विचिंग तत्व | माइक्रोस्विच | सील स्विच |
विस्फोट प्रतिरोधी ग्रेड | Exde II CT4 ¢T6 | |
संलग्नक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की डिग्री | IP65 ((DIN40050 के अनुरूप और GB4208 में IP65 के बराबर) | IP65 ((DIN40050 के अनुरूप और GB4208 में IP65 के बराबर) |
परिवेश का तापमान | -20°C-50°C | -20°C-50°C |
मध्यम तापमान | 0°90°C | 0°120°C |
स्थापना की स्थिति | दबाव इंटरफ़ेस ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर | |
कंपन विरोधी प्रदर्शन | TL0002:40m/s2; TL0003:20m/s2 | अधिकतम:20 मीटर/सेकंड2 |
पुनरावृत्ति त्रुटि |
≤1.5 प्रतिशत |
≤1.5 प्रतिशत |
संपर्क क्षमता | AC 220V 6A ((प्रतिरोधक) | डीसी 250V 0.25A ((प्रतिरोधक) 60Wmax AC 250V 5A ((प्रतिरोधक) 1250VAmax |
विनिर्देश
सूक्ष्म दबाव स्विच अंतर समायोज्य नहीं है
सेट मूल्य समायोजन सीमा (KPa) | से अधिक स्विचिंग अंतर (केपीए) |
**अनुमेय दबाव 1 (केपीए) |
स्विचिंग आवृत्ति/मिनट | दबाव सेंसर सामग्री | इंटरफेस का आंतरिक धागा |
वजन (किलो) |
रूपरेखा आयाम रेखाचित्र संख्या | ऑर्डर कैटलॉग संख्या | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आवरण | डायफ्राम | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | ||||||
-16 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | जस्ती स्टील | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | जस्ती स्टील | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | जस्ती स्टील | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2.5 ¢0 | 0.4 | 50 | 10 | जस्ती स्टील | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1.6 | 0.4 | 50 | 10 | जस्ती स्टील | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0 ¥0.6 | 0.2 | 50 | 10 | जस्ती स्टील | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
०१.1 | 0.4 | 50 | 10 | जस्ती स्टील | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
०१.6 | 0.4 | 50 | 10 | जस्ती स्टील | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
स्विच अंतर समायोज्य नहीं है
सेट मूल्य समायोजन सीमा (KPa) | से अधिक स्विचिंग अंतर (केपीए) |
**अनुमेय दबाव 1 (केपीए) |
स्विचिंग आवृत्ति/मिनट | दबाव सेंसर सामग्री | इंटरफेस का आंतरिक धागा |
वजन (किलो) |
रूपरेखा आयाम रेखाचित्र संख्या | ऑर्डर कैटलॉग संख्या | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आवरण | डायफ्राम | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | ||||||
(0 ₹2.5) | (0.4) | (50) | 10 | एल्यूमीनियम | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0 ¥6) | (0.6) | (50) | 10 | एल्यूमीनियम | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0 ₹16) | (0.8) | (50) | 10 | एल्यूमीनियम | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0 ₹25) | (0.9) | (50) | 10 | एल्यूमीनियम | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
0.03 ¢0.4 | 0.04 | 4 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
0.03 ¢0.6 | 0.05 | 4 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0.05 ¥1 | 0.06 | 4 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.११११6 | 0.12 | 5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.1 ¢2.5 | 0.15 | 5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
स्विचिंग अंतर समायोज्य
सेट मूल्य समायोजन सीमा (KPa) | से अधिक स्विचिंग अंतर (केपीए) |
**अनुमेय दबाव 1 (केपीए) |
स्विचिंग आवृत्ति/मिनट | दबाव सेंसर सामग्री | इंटरफेस का आंतरिक धागा |
वजन (किलो) |
रूपरेखा आयाम रेखाचित्र संख्या | ऑर्डर कैटलॉग संख्या | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आवरण | डायफ्राम | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | सामान्य | धमाका प्रतिरोधी प्रकार | ||||||
(0 ₹2.5) | (1.1) | (50) | 10 | एल्यूमीनियम | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0 ¥6) | (1.5) | (50) | 10 | एल्यूमीनियम | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0 ₹16) | (2.3) | (50) | 10 | एल्यूमीनियम | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0 ₹25) | (2.8) | (50) | 10 | एल्यूमीनियम | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
0.03 ¢0.4 | 0.08 | 4 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
0.03 ¢0.6 | 0.1 | 4 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
0.05 ¥1 | 0.11 | 4 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.११११6 | 0.25 | 5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.1 ¢2.5 | 0.33 | 5 | 40 | पीतल | नाइट्राइल रबर | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
आयाम
01
02
03
04
05
06
अपना संदेश दर्ज करें