
तांबा आंतरिक और बाहरी तार पीतल फिटिंग पानी के लिए पाइप के साथ कनेक्ट तेल हवा
व्यक्ति से संपर्क करें : Ina Chen
फ़ोन नंबर : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
विस्तार जानकारी |
|||
कोड: | 20A-15 20A-20 20A-25 20A-32 20A-40 20A-50 | नॉमिनल डायामीटर: | 15 20 25 32 40 50 |
---|---|---|---|
पाइप धागा: | 1/2 "3/4" 1 "11/4" 11/2 "2" | आकार (मिमी): | एल 90 100 120 140 170 200 एस 27 34 46 55 65 75 एच 120 126 140 152 165 178 एच 1 129 136 154 162 180 2 |
भाग का नाम: | वाल्व बॉडी, वाल्व कवर, वाल्व आइडेंटिफिकेशन सीलिंग रिंग वाल्व स्टेम फिलर शिम | सामग्री: | ग्रे कच्चा लोहा, निंदनीय पीतल, स्टेनलेस स्टील पीतल, स्टेनलेस स्टील पीटीएफई एस्बेस्टोस रबर शीट |
नाममात्र का दाब: | 1.6 एमपीए | शक्ति परीक्षण दबाव: | 2.4एमपीए |
सील परीक्षण दबाव: | 1.6 एमपीए | प्रचालन तापमान: | ≤150℃ |
कामकाजी मध्यम: | पानी, भाप, तेल |
उत्पाद विवरण
Flange type globe valves are mainly used on steam pipelines with a temperature ≤ 200 and a pressure of PN1.6, to open and close the pipeline medium or regulate the flow rate. 201 J41T-16 J41H-16 J41F-16 Code: 204 J11T-16 J11H-16 J11F-16 Internal Thread Stop Valve Main Technical Parameters Nominal Pressure PN1.6MPa Strength Test Pressure 2.4 Sealing Test Pressure 1.6 Working Temperature ≤ 150 ℃ Working Medium: Water, Steam, Oil Main Parts Material Part Name Material Valve Body, Valve Cover, Valve Identification Gray Cast Iron, Forged Seal Ring Brass
code | Nominal Diameter | pipe threadG | size(mm) | Part name | material | ||||
L | S | H | H1 | DO | |||||
20A-15 | 15 | 1/2" | 90 | 27 | 120 | 129 | 60 | ||
20A-20 | 20 | 3/4" | 100 | 34 | 126 | 136 | 60 | Valve body, valve cover, valve identification | Gray cast iron, malleable |
20A-25 | 25 | 1" | 120 | 46 | 140 | 154 | 80 | sealing ring | Brass, stainless steel |
20A-32 | 32 | 11/4" | 140 | 55 | 152 | 162 | 90 | valve stem | Brass, stainless steel |
20A-40 | 40 | 11/2" | 170 | 65 | 165 | 180 | 90 | filler | PTFE |
20A-50 | 50 | 2" | 200 | 75 | 178 | 200 | 100 | shim | asbestos rubber sheet |
Nominal pressure | 1.6Mpa | ||||||||
strength test pressure | 2.4Mpa | ||||||||
Seal test pressure | 1.6Mpa | ||||||||
operation temperature | ≤150℃ | ||||||||
Working medium | Water, steam, oil |
अपना संदेश दर्ज करें